Community memorial
Nearly CompleteVeterans Memorial Park
A peaceful place of remembrance in historic downtown Palestine honoring the men and women who served in the United States Armed Forces, in war and in peace.
Plan your visit
About the park
Open to the public year-round and maintained by the City of Palestine Parks & Recreation Department. Visitors can use the on-site QR code to locate memorial bricks and plaques.
View official City of Palestine information →Address617 West Spring Street, Palestine, TX 75801Get directions
At this memorial
- Engraved memorial bricks
- Commemorative plaques
- Angel of Grief statue replica
- On-site QR memorial directory
- Helicopter tribute project planned
Find a memorial
Section map
Use the section number in the directory to locate the corresponding area of Veterans Memorial Park.
Orientation: Main Street is at the top and West Spring Street is at the bottom.
Open full-size map ↗Names remembered here
Memorial directory
Search and filter the roster by service details or location.
| Name | Service | Conflict / unit | Years | Section | Honors |
|---|---|---|---|---|---|
| William C. Cowart | S/1C US Navy | World War I | — | 35 | — |
| Carl K. Cowart, Jr. | S/1C US Navy | Vietnam | — | 7 | — |
| James D. Cox | Navy | World War II | — | 35 | — |
| James W. Cox | S/1C US Navy | Vietnam | — | 35 | — |
| Benton C. Cox, Jr | S/1C US Navy | World War II | — | 4 | — |
| E. P. "Put" Crabtree | S/1C US Navy | Vietnam | — | 35 | — |
| F. C. "Rick" Crabtree | S/1C US Navy | Desert Storm | — | 35 | — |
| F. H. "Fred" Crabtree | S/1C US Navy | World War I | — | 34 | — |
| Kenneth W. Craft | S/1C US Navy | Vietnam | — | 35 | — |
| Cover W. Craft, Jr. | S/1C US Navy | World War II | — | 34 | — |
| Clinton W. Crass | 1st Cavalry DIV | South Pacific | — | 35 | — |
| Clinton W. Crass | Army 1st Cavalry | South Pacific WW II | — | 35 | — |
| Clinton W. Crass | Army | World War II | — | 35 | — |
| Paul Cravey | S/1C US Navy | — | 1942-1945 | 4 | — |
| Burt Crawford | S/1C US Navy | Vietnam | — | 35 | — |
| Charles R. Crawford | S/1C US Navy | — | 1963-1965 | 4 | — |
| Ernest Lee Crawford | S/1C US Navy | Korea | — | 46 | — |
| George A. Crawford | KIA | World War II | — | 10 | KIA |
| James A. Crawford | KIA | Korea | — | 10 | KIA |
| Joe Crawford | S/1C US Navy | World War II | — | 35 | — |
| Leslie Crawford | PFC Army | Korea | — | 35 | — |
| William L. Crawford | Army Infantry | World War II | — | 35 | — |
| James Crawford, Jr. | Army | — | — | 35 | — |
| James Crawford, Sr. | Army | World War II | — | 7 | — |
| Roy L. Cray | S/1C US Navy | World War II - Germany | — | 35 | — |
| Edwin E. Cretsinger | PVT Omaster Corp | World War I | — | 7 | — |
| Fred F. Crist | Army | World War II | — | 35 | — |
| Herman C. Crist | Army | World War II | — | 35 | — |
| Leo Crist, Jr. | Navy Airman E1 | — | 6/1972 - 12/1973 | 35 | — |
| Howell Crittenden | LT COL US Army | — | 11/1957 - 11/1977 | 35 | — |
| David Crockett | S/1C US Navy | — | — | 35 | — |
| Wayne E. Croft | Army | Vietnam | — | 7 | — |
| J. G. Crook | Navy | Iwo Jima | — | 35 | — |
| Clifford E. Cross | Army | 144th Infantry | — | 38 | — |
| H. Hollan Cross | S/1C US Navy | China | 1946 | 35 | — |
| Joe Morgan Cross | S/1C US Navy | World War II | — | 38 | — |
| Robert A. Cross | S/1C US Navy | World War II - S Pacific | — | 38 | — |
| W. D. Cross | S/1C US Navy | 2472 Missile CORP | — | 38 | — |
| Durnal Cross, Jr. | Army Air Corps | World War II | — | 35 | — |
| C. Kenneth Crossley | Lt Army Reserve | — | 1954-1966 | 35 | — |
| Cleveland H. Crossley | National Guard | — | 1952-1964 | 7 | — |
| James F. Crossley | S/1C US Navy | Korea | 1952-1954 | 35 | — |
| William T. Crossley, Jr. | Navy Radioman | World War II | 1944-1946 | 35 | — |
| H. K. Crouch | Army 80th INF DIV | World War II | — | 35 | — |
| Wayne W. Crouse | S/1C US Navy | — | 1959-1965 | 38 | — |
| Chester Arvel Crum | S/1C US Navy | World War II | — | 38 | — |
| Johnnie Ray Crum | S/1C US Navy | World War II | — | 38 | — |
| Lloyd Morris Crum | S/1C US Navy | Vietnam | — | 35 | — |
| Billy Crumes | KIA | World War I | — | 10 | KIA |
| Sam Crupley | KIA | World War I | — | 9 | KIA |
Help preserve this place
Know something we should?
Signed-in community members can suggest factual edits. Park volunteers and administrators review every change before publication.